| Autor | Beitrag 151 - 165 |
|---|---|
| babycakeMi 9.1.08, 14:42 | guet, vilicht lernt er jo öbbis druss... |
| d0mEMi 9.1.08, 14:50 | |
| WasnjetzlosSa 12.1.08, 16:06 | Ivi: Dein Schwulness-Grad beträgt: 43.52 % Caseih5140: Dein Schwulness-Grad beträgt: 86.61 % hm mi traktor isch schwul?? |
| VentiSupportSa 12.1.08, 16:07 | 10.06 % |
| cha0sSa 12.1.08, 16:07 | Die Analyse Deines Namens cha0s ergab folgendes Ergebnis: Dein Schwulness-Grad beträgt: 53.88 % pahh die page isch eh schwul |
| oneofmanySa 12.1.08, 17:13 | WTF? "Dein Schwulness-Grad beträgt: 37.31 %" |
| UrichSa 12.1.08, 17:27 | 38.11 % |
| VentiSupportSa 12.1.08, 17:31 | dir sind doch alles schwulettene |
| SaemiDi 15.1.08, 19:44 | haha 11.52% |
| budfeeckerSa 19.1.08, 03:28 | nur 35.91 % so komisch!?!? |
| elbenedettoDo 24.1.08, 07:39 | Dein Schwulness-Grad beträgt: 86.35 % Mist ^^ |
| zaggiDo 24.1.08, 08:19 | |
| babycakeDo 24.1.08, 08:26 | |
| zaggiDo 24.1.08, 08:27 | wär häts dänkt! |
| YelinaDo 24.1.08, 08:28 | es hed es paar "herre" da, wo schwuler "sind" als ich... |