| Autor | Beitrag 31 - 45 |
|---|---|
| juandiSo 11.2.07, 22:44 | naja es kunnt druf a wievieli I's und A's und so het.. |
| tschugileSo 11.2.07, 22:47 | 86,23 % |
| CemXbrOSo 11.2.07, 22:51 | Dein Schwulness-Grad beträgt: 40.33 % Naiiia, bi mim Alter und Gschlächt ... chunt öppe ahne xD (Wär d Hintergründ kennt) |
| juandiSo 11.2.07, 22:55 | hesh überhaupt e gshlecht? |
| fugeeLASo 11.2.07, 22:57 | XD felicht gits au e tescht zum das usefinde |
| alfiiSo 11.2.07, 23:26 | scheisse 96 |
| CemXbrOSo 11.2.07, 23:35 | Who knows xD |
| naiCHhalt69So 11.2.07, 23:58 | abbtli du bisch wiblich!? cch |
| FrenchyMo 12.2.07, 00:01 | 40.33! |
| naiCHhalt69Mo 12.2.07, 00:06 | Dein Schwulness-Grad beträgt: 69.83 % quix Dein Schwulness-Grad beträgt: 6.79 % na ich halt 69 Dein Schwulness-Grad beträgt: 78.34 % vio Dein Schwulness-Grad beträgt: 89.33 % raphi Dein Schwulness-Grad beträgt: 97.01 % andy -.- autsch Dein Schwulness-Grad beträgt: 6.23 % andré boaha juhu hehe |
| DalleMo 12.2.07, 00:26 | ach ficken: 64.13 % |
| CLEOPATRiSHAMo 12.2.07, 00:45 | @spinner: ish de song "schwule mädchen" nöd vo FETTES BROT?? |
| RheinPiratMo 12.2.07, 00:46 | |
| fugeeLAMo 12.2.07, 01:02 | @cleo (und spinner) : ah doch stimmt,hani jezt garnid gse ka,hesch rächt!! 1 mal bearbeitet, zuletzt Mo 12.2.07, 01:02 |
| BolleroMo 12.2.07, 10:00 | @cleopatra doch isch er has au grad wellä saage |