| Autor | Beitrag 66511 - 66525 |
|---|---|
| Brise86Do 11.10.07, 11:59 | hoffemer nid |
| zaggiDo 11.10.07, 11:59 | de hasst si dr nils und dr lobsi aber au! |
| NilsBaselDo 11.10.07, 12:00 | Niemols |
| zaggiDo 11.10.07, 12:00 | doch doch doch doch doch!!!! ...villicht isch si au nur weg will ICH nid ume gsi bi! |
| LobsiDo 11.10.07, 12:01 | BUSSENVERGLEICH CH-AUSLAND (zum Teil regionale Unterschiede, Angaben in Franken) Autobahn CH D A F I 1- 5 km/h 20.- 16.- 22.- 70.- 54.- 6-10 km/h 60.- 16.- 22.- 70.- bis 222.- 11-15 km/h 120.- 31.- 39.- 70.- bis 222.- 16-20 km/h 180.- 46.- 67.- 70.- bis 222.- 21-25 km/h 260.- 62.- 101.- 140.- bis 222.- 26-29 km/h 360.-* 78.- 128.- bis 145.-* 140.- bis 222.- 30-34 km/h 480.-* 116.- 150.- bis 200.-* 140.- bis 222.- 35-40 km/h 620.-* 116.- 224.- bis 270.-* 140- bis 888.- 41–45 km/h 780.-* 155.- 291.- bis 383.-* 209.- ab 553.- 46-50 km/h 960.-* 155.- 404.- bis 494.-* 209.- -1161.- bis 2219.- * zum Teil Minimalansätze, Ermessensspielraum der zuständigen Behörden |
| NilsBaselDo 11.10.07, 12:02 | villicht... |
| LobsiDo 11.10.07, 12:02 | mist, jetz hanis so schön formatiert und no sehts eso us... |
| zaggiDo 11.10.07, 12:02 | nehehe dumm gelaufen! |
| NilsBaselDo 11.10.07, 12:07 | s'Läbe isch hart und ungerächt... Guete zämme |
| SubsonicParkDo 11.10.07, 12:08 | n gueteee |
| zaggiDo 11.10.07, 12:08 | en guete nilslibueb! |
| SubsonicParkDo 11.10.07, 12:08 | |
| zaggiDo 11.10.07, 12:09 | |
| LobsiDo 11.10.07, 12:10 | guete zämme! |
| Brise86Do 11.10.07, 12:10 | jaja i ha i 20 min mittag... |